Market Data
Auf dieser Seite publiziert CEGH die Marktdaten für die EEX CEGH Kontrakte der letzten 7 Tage.
First Front Month
Trading Day | Vertrag | Settlement Price €/MWh |
Last Price €/MWh |
Volume acc. MWh |
Trend |
---|---|---|---|---|---|
12.06.2025 | July 2025 | - | 40.100 | 115 320 | |
11.06.2025 | July 2025 | 39.749 | 39.650 | 249 984 | |
10.06.2025 | July 2025 | 38.583 | 38.650 | 98 952 | |
09.06.2025 | July 2025 | 39.598 | 39.500 | 137 640 | |
06.06.2025 | July 2025 | 40.159 | 40.075 | 78 864 | |
05.06.2025 | July 2025 | 40.147 | 39.705 | 40 920 | |
04.06.2025 | July 2025 | 39.392 | 39.300 | 46 128 |
Die Abrechnungspreise werden nach der Nachhandelsphase aktualisiert. Preise 15 Minuten verspätet; Volumen in Einzelzählmethode.
Tag auswählen
Trading Day | Vertrag | Settlement Price €/MWh |
Last Price €/MWh |
Volume acc. MWh |
---|
VWAP ... Volumengewichteter Durchschnittspreis, veröffentlicht von 08:00 Uhr MEZ bis 18:00 Uhr MEZ
CEGHIX ... CEGH Gas Index, veröffentlicht um 19:50 Uhr. Volumen in Einzelzählmethode.
CEGHIX ... CEGH Gas Index, veröffentlicht um 19:50 Uhr. Volumen in Einzelzählmethode.
Graph Ansicht
Volumen werden für einen Zeitraum von bis zu 3 Monaten angezeigt.
Second Front Month
Trading Day | Vertrag | Settlement Price €/MWh |
Last Price €/MWh |
Volume acc. MWh |
Trend |
---|---|---|---|---|---|
11.06.2025 | August 2025 | 39.881 | - | - | |
10.06.2025 | August 2025 | 38.635 | 38.675 | 7 440 | |
09.06.2025 | August 2025 | 39.304 | - | - | |
06.06.2025 | August 2025 | 40.100 | 40.090 | 11 160 | |
05.06.2025 | August 2025 | 40.011 | - | - | |
04.06.2025 | August 2025 | 39.224 | - | - | |
03.06.2025 | August 2025 | 39.329 | - | - |
Die Abrechnungspreise werden nach der Nachhandelsphase aktualisiert. Preise 15 Minuten verspätet; Volumen in Einzelzählmethode.
Third Front Month
Trading Day | Vertrag | Settlement Price €/MWh |
Last Price €/MWh |
Volume acc. MWh |
Trend |
---|---|---|---|---|---|
11.06.2025 | September 2025 | 40.277 | - | - | |
10.06.2025 | September 2025 | 39.155 | 39.220 | 7 200 | |
09.06.2025 | September 2025 | 40.080 | - | - | |
06.06.2025 | September 2025 | 40.241 | 40.100 | 3 600 | |
05.06.2025 | September 2025 | 40.262 | - | - | |
04.06.2025 | September 2025 | 39.581 | - | - | |
03.06.2025 | September 2025 | 39.693 | - | - |
Die Abrechnungspreise werden nach der Nachhandelsphase aktualisiert. Preise 15 Minuten verspätet; Volumen in Einzelzählmethode.
Front Month Index
1st Front Month | Front Month Index EUR/MWh |
---|---|
June 2025 | 38,221 |
May 2025 | 37,994 |
April 2025 | 43,523 |
March 2025 | 51,880 |
February 2025 | 49,288 |
January 2025 | 46,410 |
Der EEX CEGH Gas Exchange Futures-Marktindex ist ein Preisindex für den 1. Front Month-Kontrakt, der als Durchschnittspreis aller Abrechnungspreise für den jeweiligen Front Month-Kontrakt berechnet wird.