Market Data

Auf dieser Seite publiziert CEGH die Marktdaten für die EEX CEGH Kontrakte der letzten 7 Tage.

First Front Month
Trading Day Vertrag Settlement Price
€/MWh
Last Price
€/MWh
Volume acc.
MWh
Trend
03.11.2025 December 2025 34.296 34.400 569 160
31.10.2025 December 2025 33.620 33.680 172 608
30.10.2025 November 2025 33.583 33.580 184 320
29.10.2025 November 2025 34.417 34.210 479 520
28.10.2025 November 2025 33.888 33.950 610 560
27.10.2025 November 2025 33.657 33.530 405 360
24.10.2025 November 2025 34.304 34.225 559 440
Die Abrechnungspreise werden nach der Nachhandelsphase aktualisiert. Preise 15 Minuten verspätet; Volumen in Einzelzählmethode.
Tag auswählen

Einzeltag filtern
Trading Day Vertrag Settlement Price
€/MWh
Last Price
€/MWh
Volume acc.
MWh
VWAP ... Volumengewichteter Durchschnittspreis, veröffentlicht von 08:00 Uhr MEZ bis 18:00 Uhr MEZ
CEGHIX ... CEGH Gas Index, veröffentlicht um 19:50 Uhr. Volumen in Einzelzählmethode.
Graph Ansicht
Volumen werden für einen Zeitraum von bis zu 3 Monaten angezeigt.
Second Front Month
Trading Day Vertrag Settlement Price
€/MWh
Last Price
€/MWh
Volume acc.
MWh
Trend
03.11.2025 January 2026 34.262 - -
31.10.2025 January 2026 33.716 - -
30.10.2025 December 2025 33.737 33.900 75 144
29.10.2025 December 2025 34.439 34.420 47 616
28.10.2025 December 2025 34.077 34.175 357 864
27.10.2025 December 2025 33.898 33.885 63 240
24.10.2025 December 2025 34.617 34.535 52 824
Die Abrechnungspreise werden nach der Nachhandelsphase aktualisiert. Preise 15 Minuten verspätet; Volumen in Einzelzählmethode.
Third Front Month
Trading Day Vertrag Settlement Price
€/MWh
Last Price
€/MWh
Volume acc.
MWh
Trend
03.11.2025 February 2026 34.365 - -
31.10.2025 February 2026 33.837 - -
30.10.2025 January 2026 34.011 - -
29.10.2025 January 2026 34.604 - -
28.10.2025 January 2026 34.349 - -
27.10.2025 January 2026 34.085 34.786 23 808
24.10.2025 January 2026 34.797 34.625 73 656
Die Abrechnungspreise werden nach der Nachhandelsphase aktualisiert. Preise 15 Minuten verspätet; Volumen in Einzelzählmethode.
Front Month Index
1st Front Month Front Month Index EUR/MWh
November 2025 34,043
October 2025 34,455
September 2025 35,945
August 2025 37,526
July 2025 40,563
June 2025 38,221
Der EEX CEGH Gas Exchange Futures-Marktindex ist ein Preisindex für den 1. Front Month-Kontrakt, der als Durchschnittspreis aller Abrechnungspreise für den jeweiligen Front Month-Kontrakt berechnet wird.