Market Data
Auf dieser Seite publiziert CEGH die Marktdaten für die EEX CEGH Kontrakte der letzten 7 Tage.
First Front Month
Trading Day | Vertrag | Settlement Price €/MWh |
Last Price €/MWh |
Volume acc. MWh |
Trend |
---|---|---|---|---|---|
29.07.2025 | August 2025 | - | 37.310 | 308 016 | |
28.07.2025 | August 2025 | 36.320 | 36.375 | 1 174 776 | |
25.07.2025 | August 2025 | 35.905 | 35.615 | 125 736 | |
24.07.2025 | August 2025 | 35.779 | 35.800 | 203 112 | |
23.07.2025 | August 2025 | 36.231 | 36.220 | 198 648 | |
22.07.2025 | August 2025 | 36.618 | 36.800 | 344 472 | |
21.07.2025 | August 2025 | 36.651 | 36.750 | 8 928 |
Die Abrechnungspreise werden nach der Nachhandelsphase aktualisiert. Preise 15 Minuten verspätet; Volumen in Einzelzählmethode.
Tag auswählen
Trading Day | Vertrag | Settlement Price €/MWh |
Last Price €/MWh |
Volume acc. MWh |
---|---|---|---|---|
01.07.2025 | August 2025 | 37.615 | 37.500 | 78 120 |
01.07.2025 | September 2025 | 37.925 | 37.950 | 61 920 |
01.07.2025 | October 2025 | 37.868 | 37.950 | 8 940 |
VWAP ... Volumengewichteter Durchschnittspreis, veröffentlicht von 08:00 Uhr MEZ bis 18:00 Uhr MEZ
CEGHIX ... CEGH Gas Index, veröffentlicht um 19:50 Uhr. Volumen in Einzelzählmethode.
CEGHIX ... CEGH Gas Index, veröffentlicht um 19:50 Uhr. Volumen in Einzelzählmethode.
Graph Ansicht
Volumen werden für einen Zeitraum von bis zu 3 Monaten angezeigt.
Second Front Month
Trading Day | Vertrag | Settlement Price €/MWh |
Last Price €/MWh |
Volume acc. MWh |
Trend |
---|---|---|---|---|---|
29.07.2025 | September 2025 | - | 37.450 | 24 480 | |
28.07.2025 | September 2025 | 36.694 | 36.725 | 58 320 | |
25.07.2025 | September 2025 | 36.256 | 36.050 | 34 560 | |
24.07.2025 | September 2025 | 36.172 | 36.250 | 119 520 | |
23.07.2025 | September 2025 | 36.417 | 36.400 | 9 360 | |
22.07.2025 | September 2025 | 36.855 | 36.925 | 53 280 | |
21.07.2025 | September 2025 | 36.969 | 37.250 | 90 000 |
Die Abrechnungspreise werden nach der Nachhandelsphase aktualisiert. Preise 15 Minuten verspätet; Volumen in Einzelzählmethode.
Third Front Month
Trading Day | Vertrag | Settlement Price €/MWh |
Last Price €/MWh |
Volume acc. MWh |
Trend |
---|---|---|---|---|---|
28.07.2025 | October 2025 | 36.460 | - | - | |
25.07.2025 | October 2025 | 36.236 | - | - | |
24.07.2025 | October 2025 | 35.858 | 36.150 | 67 050 | |
23.07.2025 | October 2025 | 36.246 | 36.825 | 8 940 | |
22.07.2025 | October 2025 | 36.673 | - | - | |
21.07.2025 | October 2025 | 36.532 | - | - | |
18.07.2025 | October 2025 | 37.173 | - | - |
Die Abrechnungspreise werden nach der Nachhandelsphase aktualisiert. Preise 15 Minuten verspätet; Volumen in Einzelzählmethode.
Front Month Index
1st Front Month | Front Month Index EUR/MWh |
---|---|
July 2025 | 40,563 |
June 2025 | 38,221 |
May 2025 | 37,994 |
April 2025 | 43,523 |
March 2025 | 51,880 |
February 2025 | 49,288 |
Der EEX CEGH Gas Exchange Futures-Marktindex ist ein Preisindex für den 1. Front Month-Kontrakt, der als Durchschnittspreis aller Abrechnungspreise für den jeweiligen Front Month-Kontrakt berechnet wird.