Market Data
Auf dieser Seite publiziert CEGH die Marktdaten für die EEX CEGH Kontrakte der letzten 7 Tage.
        CEGH 1FM Reference Index
      
      | Vertrag | 
            CEGH 1FM %  | 
        
|---|---|
| November 2025 | 149,089 | 
| October 2025 | 150,893 | 
| September 2025 | 157,419 | 
| August 2025 | 164,343 | 
| July 2025 | 177,643 | 
| June 2025 | 167,386 | 
| May 2025 | 166,392 | 
| April 2025 | 190,606 | 
| March 2025 | 227,205 | 
| February 2025 | 215,854 | 
| January 2025 | 203,250 | 
| December 2024 | 196,764 | 
| November 2024 | 179,189 | 
| October 2024 | 164,811 | 
| September 2024 | 174,923 | 
| August 2024 | 147,329 | 
| July 2024 | 155,851 | 
| June 2024 | 142,638 | 
| May 2024 | 132,526 | 
| April 2024 | 122,291 | 
| March 2024 | 118,416 | 
| February 2024 | 133,349 | 
| January 2024 | 159,157 | 
| December 2023 | 198,336 | 
| November 2023 | 205,128 | 
| October 2023 | 165,359 | 
| September 2023 | 160,125 | 
| August 2023 | 139,432 | 
| July 2023 | 147,661 | 
| June 2023 | 147,810 | 
| May 2023 | 196,107 | 
| April 2023 | 198,016 | 
| March 2023 | 239,897 | 
| February 2023 | 289,336 | 
| January 2023 | 522,782 | 
| December 2022 | 517,347 | 
| November 2022 | 605,794 | 
| October 2022 | 904,432 | 
| September 2022 | 1028,777 | 
| August 2022 | 763,751 | 
| July 2022 | 476,342 | 
| June 2022 | 424,985 | 
| May 2022 | 463,261 | 
| April 2022 | 575,007 | 
| March 2022 | 363,857 | 
| February 2022 | 378,532 | 
| January 2022 | 509,144 | 
| December 2021 | 352,444 | 
| November 2021 | 405,374 | 
| October 2021 | 278,440 | 
| September 2021 | 190,926 | 
| August 2021 | 156,039 | 
| July 2021 | 124,897 | 
| June 2021 | 109,740 | 
| May 2021 | 90,724 | 
| April 2021 | 78,571 | 
| March 2021 | 75,423 | 
| February 2021 | 83,472 | 
| January 2021 | 67,544 | 
| December 2020 | 58,282 | 
| November 2020 | 59,941 | 
| October 2020 | 50,587 | 
| September 2020 | 39,086 | 
| August 2020 | 27,893 | 
| July 2020 | 26,211 | 
| June 2020 | 27,078 | 
| May 2020 | 34,081 | 
| April 2020 | 41,364 | 
| March 2020 | 44,118 | 
| February 2020 | 52,242 | 
| January 2020 | 67,255 | 
      Der CEGH 1. Front Monats Index wird als spezieller Index für den österr. Gasmarkt publiziert. Der Index basiert auf dem 1. Frontmonats-Kontrakt des EEX CEGH Gas Futures Marktes, und wird als prozentuelle Änderung des arithmetischer Mittelwerts aller Settlementpreise des jeweiligen 1. Frontmonats-Kontraktes zum Ausgangszeitraum Liefermonat Februar 2011 (22,834 EUR) dargestellt.